發(fā)布時間:2022-06-17
葫蘆島市城市供水安全工程項目新建居民小區(qū)二次供水管網(wǎng)遠(yuǎn)傳流量計采購三期中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002014922 | 工程名稱 | 葫蘆島市城市供水安全工程項目新建居民小區(qū)二次供水管網(wǎng)遠(yuǎn)傳流量計采購三期 | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002014922001001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市城市供水安全工程項目新建居民小區(qū)二次供水管網(wǎng)遠(yuǎn)傳流量計采購三期 | ||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市自來水公司 | 填報單位 | 中誠志工程項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2022年06月16日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年06月20日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點 | 葫蘆島市轄區(qū) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
天津魁文慧通科技發(fā)展有限公司 | 高帥 | 2589660.000000元 | 2022年6月25日-2022年7月25日 30日歷天 | 合格 | 93.69 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 天津魁文慧通科技發(fā)展有限公司 | 葫蘆島凱達(dá)機(jī)電設(shè)備銷售有限公司 | 天津德世榮科技發(fā)展有限公司 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 高帥 | 楊樹麗 | 耿月穎 | ||||||||
注冊資格 | |||||||||||
證書編號 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 2589660.000000元 | 2601331.000000元 | 2497654.000000元 | ||||||||
工程工期 | 2022年6月25日-2022年7月25日 30日歷天 | 2022年6月25日-2022年7月25日 30日歷天 | 2022年6月25日-2022年7月25日 30日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||
評審得分 | 93.69 | 78.55 | 74.29 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |