發(fā)布時間:2022-08-22
葫蘆島市2019-2022年燃?xì)夤芫W(wǎng)改造工程(第一批)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002015794 | 工程名稱 | 葫蘆島市2019-2022年燃?xì)夤芫W(wǎng)改造工程(第一批) | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002015794003001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市2019-2022年燃?xì)夤芫W(wǎng)改造工程(第一批)EPC總承包 | ||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位 | 葫蘆島中辰咨詢有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2022年08月22日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年08月25日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點 | 葫蘆島市(含市區(qū)及興城市) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
新地能源工程技術(shù)有限公司;新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司;博康智能信息技術(shù)有限公司 | 劉玉祥 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 冀1132006200803519 | 156731400.000000元 | 116 | 合格 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┘准?設(shè)計專業(yè)資質(zhì))、市政公用工程一級(施工總承包)、電子與智能化工程二級、《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道GB1級) | 94.0 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 新地能源工程技術(shù)有限公司;新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司;博康智能信息技術(shù)有限公司 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司;遼寧省市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司;遼寧柏高佳業(yè)系統(tǒng)集成有限公司 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司;沈陽易達(dá)訊通科技有限公司;沈陽城市燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉玉祥 | 鄭軍 | 郭鵬 | ||||||||
施工項目負(fù)責(zé)人 | 宋祥偉 | 鄭軍 | 吳燕 | ||||||||
設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 萬德民 | 陳永強(qiáng) | 辛惺惺 | ||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[冀建安B(2020)0082390],注冊一級建造師·市政公用工程[冀1622013201503053] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[魯建安B(2015)0900327],注冊二級建造師·公路工程[0910888],注冊一級建造師·機(jī)電工程[魯1372015201609834],注冊一級建造師·建筑工程[魯1372015201609834],注冊一級建造師·市政公用工程[魯1372015201609834] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[魯建安B(2008)0900144],注冊一級建造師·機(jī)電工程[0119040],注冊一級建造師·市政公用工程[0119040],注冊一級建造師·水利水電工程[0119040] | ||||||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD141300169] | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD102100077] | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD20210302],注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程[00296448] | ||||||||
注冊資格 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 一級注冊建造師市政公用工程 | ||||||||
證書編號 | 冀1132006200803519 | 魯1372015201609834 | 魯1372018201903588 | ||||||||
投標(biāo)報價 | 156731400.000000元 | 155324550.000000元 | 156586800.000000元 | ||||||||
工程工期 | 116 | 116 | 116 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┘准?設(shè)計專業(yè)資質(zhì))、市政公用工程一級(施工總承包)、電子與智能化工程二級、《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道GB1級) | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┮壹?設(shè)計專業(yè)資質(zhì))、市政公用工程一級(施工總承包)、電子與智能化工程一級、《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道GB1級) | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┘准?設(shè)計專業(yè)資質(zhì))、市政公用工程一級(施工總承包)、電子與智能化工程二級、《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道GB1級) | ||||||||
評審得分 | 94.0 | 84.91 | 84.72 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 新地能源工程技術(shù)有限公司;新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司;博康智能信息技術(shù)有限公司 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司;遼寧省市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司;遼寧柏高佳業(yè)系統(tǒng)集成有限公司 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司;沈陽易達(dá)訊通科技有限公司;沈陽城市燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | ||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 第一名新地能源工程技術(shù)有限公司,聯(lián)合體單位(新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司,博康智能信息技術(shù)有限公司)設(shè)計報價2700000.00元,建安費(fèi)折扣系數(shù)99.6%;第二名山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體單位(遼寧省市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,遼寧柏高佳業(yè)系統(tǒng)集成有限公司)設(shè)計報價2685000.00元,建安費(fèi)折扣系數(shù)98.7%;第三名興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體單位(沈陽易達(dá)訊通科技有限公司 ,沈陽城市燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計研究院有限公司)設(shè)計報價2710000.00元,建安費(fèi)折扣系數(shù)99.5%。 | ||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |