發(fā)布時間:2022-09-01
葫蘆島市2019—2022年熱力管網(wǎng)改造工程項目(第一批)中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002015937 | 工程名稱 | 葫蘆島市2019—2022年熱力管網(wǎng)改造工程項目(第一批) | ||||||||
標段編號 | 210101TP002015937001004 | 標段名稱 | 葫蘆島市2019-2022年熱力管網(wǎng)改造工程項目(第一批)全過程工程造價咨詢服務(wù) | ||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 填報單位 | 葫蘆島中辰咨詢有限公司 | ||||||||
工程類別 | 其他項目 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2022年09月01日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年09月05日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點 | 葫蘆島市中心城區(qū)、連山區(qū)和龍港區(qū) | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
遼寧創(chuàng)拓建設(shè)工程管理有限公司 | 趙秀蓮 | 注冊造價工程師 | 建[造]02210001092 | 759000.000000元 | 51 | 合格 | 營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)范圍中包含造價咨詢 | 89.6 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧創(chuàng)拓建設(shè)工程管理有限公司 | 中誠志工程項目管理有限公司 | 遼寧鴻錦建設(shè)工程項目管理有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 趙秀蓮 | 田旌晶 | 白欣雨 | ||||||||
注冊資格 | 注冊造價工程師 | 注冊造價工程師 | 注冊造價工程師 | ||||||||
證書編號 | 建[造]02210001092 | 建[造]11212100002952 | 建[造]11202100000358 | ||||||||
投標報價 | 759000.000000元 | 758000.000000元 | 756000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 51 | 52 | 52 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)范圍中包含造價咨詢 | 營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)范圍中包含造價咨詢 | 營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)范圍中包含造價咨詢 | ||||||||
評審得分 | 89.6 | 81.03 | 79.84 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧創(chuàng)拓建設(shè)工程管理有限公司 | 中誠志工程項目管理有限公司 | 遼寧鴻錦建設(shè)工程項目管理有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |