發(fā)布時間:2023-05-16
葫蘆島市2019—2022年龍灣花園等老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
工程編號 | 210101TP002017708 | 工程名稱 | 葫蘆島市2019—2022年龍灣花園等老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002017708001001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市2019—2022年龍灣花園等老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市城市管理公共服務(wù)中心 | 填報單位 | 葫蘆島中辰咨詢有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
公示開始時間 | 2023年05月16日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年05月19日 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 葫蘆島市(含市區(qū)及興城市) | |||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||
中建安裝集團(tuán)有限公司;中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 李懷瑞 | [一級注冊建造師·市政公用工程] | (蘇1322018201907450) | 46687494.480000元 | 188天 | 合格 | [市政公用工程一級(施工總承包)]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)],[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┮壹?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙?設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì))] | 89.5 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
單位名稱 | 中建安裝集團(tuán)有限公司;中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 新地能源工程技術(shù)有限公司 | 中商建投建設(shè)有限公司;遼寧城建設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李懷瑞 | 郭延杰 | 李四通 | |||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李懷瑞 | 郭延杰 | 李四通 | |||||||||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 巴晶芬 | 王紅賓 | 李曉光 | |||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[蘇建安B(2020)0006894],注冊一級建造師·機(jī)電工程[蘇1322018201907450],注冊一級建造師·市政公用工程[蘇1322018201907450] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[冀建安B(2020)0066303],注冊一級建造師·市政公用工程[冀1132019202002720] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[豫建安B(2021)0011692],注冊一級建造師·市政公用工程[豫1412020202100711] | |||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD131300148] | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD141300171] | 職稱證(00235017) | |||||||||
注冊資格 | [一級注冊建造師·市政公用工程] | [一級注冊建造師·市政公用工程] | [一級注冊建造師·市政公用工程] | |||||||||
證書編號 | (蘇1322018201907450) | (冀1132019202002720) | (豫1412020202100711) | |||||||||
投標(biāo)報價 | 46687494.480000元 | 46212422.880000元 | 46763505.760000元 | |||||||||
工程工期 | 188天 | 188天 | 188天 | |||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | [市政公用工程一級(施工總承包)]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)],[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┮壹?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙?設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì))] | [市政公用工程一級(施工總承包)]并且[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┘准?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(熱力工程)甲級(設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)] | [市政公用工程一級(施工總承包)]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)],[市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)甲?設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┘准?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))] | |||||||||
評審得分 | 89.5 | 84.65 | 84.53 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
| |||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 中建安裝集團(tuán)有限公司;中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 新地能源工程技術(shù)有限公司 | 中商建投建設(shè)有限公司;遼寧城建設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 第一名中建安裝集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體單位(中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司)設(shè)計(jì)報價320015.48元,建安費(fèi)折扣系數(shù)99.7%;第二名新地能源工程技術(shù)有限公司,設(shè)計(jì)報價310013.88元,建安費(fèi)折扣系數(shù)98.7%;第三名中商建投建設(shè)有限公司,聯(lián)合體單位(遼寧城建設(shè)計(jì)院有限公司)設(shè)計(jì)報價303012.76元,建安費(fèi)折扣系數(shù)99.9% | |||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | ||||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |