發(fā)布時(shí)間:2023-05-17
葫蘆島市2019—2022年中物等老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
工程編號 | 210101TP002017715 | 工程名稱 | 葫蘆島市2019—2022年中物等老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002017715001001 | 標(biāo)段名稱 | 葫蘆島市2019—2022年中物等老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市城市管理公共服務(wù)中心 | 填報(bào)單位 | 葫蘆島中辰咨詢有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年05月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年05月21日 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 葫蘆島市中心城區(qū)、連山區(qū)、龍港區(qū) | |||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | ||||
中建安裝集團(tuán)有限公司;中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 王雪明 | [一級注冊建造師·市政公用工程] | 蘇1222015201603928 | 42461124.520000元 | 188天 | 合格 | 市政公用工程一級(施工總承包)]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)],[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┮壹?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙?設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì))] | 93.0 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
單位名稱 | 中建安裝集團(tuán)有限公司;中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 新地能源工程技術(shù)有限公司 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司;河北華熱工程設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雪明 | 寇威 | 楊博 | |||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雪明 | 寇威 | 巨牧 | |||||||||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 巴晶芬 | 王紅賓 | 谷亞軍 | |||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[蘇建安B(2019)0010375],注冊一級建造師·公路工程[蘇1222015201603928],注冊一級建造師·建筑工程[蘇1222015201603928],注冊一級建造師·市政公用工程[蘇1222015201603928] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[冀建安B(2022)0070958],注冊一級建造師·市政公用工程[冀1132021202201666] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[魯建安B(2008)0900300],注冊一級建造師·機(jī)電工程[0119039],注冊一級建造師·市政公用工程[魯1372021202207066] | |||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD131300148] | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD141300171] | 注冊公用設(shè)備師(動力)[CD131300150] | |||||||||
注冊資格 | [一級注冊建造師·市政公用工程] | [一級注冊建造師·市政公用工程] | 一級注冊建造師 | |||||||||
證書編號 | 蘇1222015201603928 | 冀1132021202201666 | 魯1372021202207066 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 42461124.520000元 | 42493405.200000元 | 42142795.440000元 | |||||||||
工程工期 | 188天 | 188天 | 188天 | |||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程一級(施工總承包)]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)],[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┮壹?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙?設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì))] | [市政公用工程一級(施工總承包)]并且[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┘准?設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(熱力工程)甲級(設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級)] | [市政公用工程一級(施工總承包)]并且[《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造修理許可證》(壓力管道 GB1 級) ],[市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ? 乙級(設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))]并且[市政行業(yè)(熱力工程) 甲級(設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì))] | |||||||||
評審得分 | 93.0 | 86.72 | 85.83 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
| |||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 中建安裝集團(tuán)有限公司;中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 新地能源工程技術(shù)有限公司 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司;河北華熱工程設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 第一名中建安裝集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體單位(中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)295003.52元,建安費(fèi)折扣系數(shù)99.7%;第二名新地能源工程技術(shù)有限公司,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)284991.2元,建安費(fèi)折扣系數(shù)99.8%;第三名興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體單位(河北華熱工程設(shè)計(jì)有限公司)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)314995.44元,建安費(fèi)折扣系數(shù)98.9% | |||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||
報(bào)價(jià)修正 | 修正內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)修正情況 | ||||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |