發(fā)布時間:2023-09-14
遼寧省葫蘆島市長城文化和旅游復(fù)合廊道建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
工程編號 | 210101TP001020228 | 工程名稱 | 遼寧省葫蘆島市長城文化和旅游復(fù)合廊道建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP001020228001001 | 標(biāo)段名稱 | 遼寧省葫蘆島市長城文化和旅游復(fù)合廊道建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市連山區(qū)文化旅游和廣播電視局 | 填報(bào)單位 | 遼寧通達(dá)工程咨詢有限公司 | ||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||
公示開始時間 | 2023年09月14日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年09月19日 | ||||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·連山區(qū) | 建設(shè)地點(diǎn) | 葫蘆島市連山區(qū)塔山鄉(xiāng)盤道溝村 | ||||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報(bào)價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||||
遼寧盛堡建設(shè)工程有限公司 | 孫思東 | 二級注冊建造師·建筑工程并且二級注冊建造師·市政公用工程 | 遼212021202201107 | 16500156.870000元 | 428日歷天 | 合格 | 建筑工程三級并且市政公用工程三級(施工總承包) | 90.09 | |||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
單位名稱 | 遼寧盛堡建設(shè)工程有限公司 | 遼寧加乘建筑工程有限公司 | 葫蘆島聚源建筑工程有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫思東 | 邢學(xué)雷 | 王東亮 | ||||||||||
注冊資格 | 二級注冊建造師·建筑工程并且二級注冊建造師·市政公用工程 | 二級注冊建造師·建筑工程并且二級注冊建造師·市政公用工程 | 二級注冊建造師·建筑工程并且二級注冊建造師·市政公用工程 | ||||||||||
證書編號 | 遼212021202201107 | 遼221212102704 | 遼221151672265 | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 16500156.870000元 | 16519807.380000元 | 16481008.460000元 | ||||||||||
工程工期 | 428日歷天 | 428日歷天 | 428日歷天 | ||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程三級并且市政公用工程三級(施工總承包) | 建筑工程三級并且市政公用工程三級(施工總承包) | 建筑工程二級并且市政公用工程三級(施工總承包) | ||||||||||
評審得分 | 90.09 | 83.13 | 82.64 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 遼寧盛堡建設(shè)工程有限公司 | 遼寧加乘建筑工程有限公司 | 葫蘆島聚源建筑工程有限公司 |