發(fā)布時間:2024-07-31
葫蘆島市龍港區(qū)教育園區(qū)區(qū)域道路排水改造工程中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002022617 | 工程名稱 | 葫蘆島市龍港區(qū)教育園區(qū)區(qū)域道路排水改造工程 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002022617001001 | 標段名稱 | 葫蘆島市龍港區(qū)教育園區(qū)區(qū)域道路排水改造工程全過程工程造價咨詢服務 | ||||||||
建設單位 | 葫蘆島市城市管理公共服務中心 | 填報單位 | 葫蘆島市海達工程招標有限責任公司 | ||||||||
工程類別 | 其他項目 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年07月31日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年08月05日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設地點 | 葫蘆島市龍港區(qū)文化路、文翠路、文興南路道路區(qū)域 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
葫蘆島市公路勘測設計院有限公司 | 高春 | 注冊一級造價工程師 | 建【造】12232154018831 | 489100.000000元 | 134 | 合格 | 83.92 | ||||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 葫蘆島市公路勘測設計院有限公司 | 葫蘆島漸邦建設工程項目管理有限公司 | 朝陽凱迅公路勘察設計有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 高春 | 張子山 | 周軍 | ||||||||
注冊資格 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | ||||||||
證書編號 | 建【造】12232154018831 | 建【造】11212100002600 | 建【造】12192154003082 | ||||||||
投標報價 | 489100.000000元 | 492000.000000元 | 490000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 134 | 134 | 134 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||
評審得分 | 83.92 | 78.41 | 75.22 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 葫蘆島市公路勘測設計院有限公司 | 葫蘆島漸邦建設工程項目管理有限公司 | 朝陽凱迅公路勘察設計有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
葫蘆島市翼坤工程管理有限公司 | 22.其他;項目負責人執(zhí)業(yè)單位與注冊證書單位不一致 | ||||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |