葫蘆島市連山區(qū)渤海街道區(qū)域道路排水改造工程中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001024857 | 工程名稱 | 葫蘆島市連山區(qū)渤海街道區(qū)域道路排水改造工程 | ||||||||
標段編號 | 210101TP001024857001002 | 標段名稱 | 葫蘆島市連山區(qū)渤海街道區(qū)域道路排水改造工程項目管理 | ||||||||
建設(shè)單位 | 葫蘆島市城市管理公共服務(wù)中心 | 填報單位 | 天祥工程咨詢(葫蘆島)有限公司 | ||||||||
工程類別 | 項目管理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年01月17日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月20日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設(shè)地點 | 葫蘆島市連山區(qū)渤海街道區(qū)域 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
葫蘆島市國際工程咨詢有限公司 | 史少博 | 注冊造價工程師·土建 | 建[造]11242100010557 | 128800.000000元 | 221日歷天 | 合格 | 具有為本項目提供項目管理服務(wù)的能力 | 81.88 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 葫蘆島市國際工程咨詢有限公司 | 葫蘆島市翼坤工程管理有限公司 | 葫蘆島市啟策工程管理有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 史少博 | 董清雨 | 秦萍 | ||||||||
注冊資格 | 注冊造價工程師·土建 | 注冊造價工程師·土建 | 注冊造價工程師·安裝 | ||||||||
證書編號 | 建[造]11242100010557 | 建[造]11232100008330 | 建[造]14232100006802 | ||||||||
投標報價 | 128800.000000元 | 129500.000000元 | 130500.000000元 | ||||||||
工程工期 | 221日歷天 | 221日歷天 | 221日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 具有為本項目提供項目管理服務(wù)的能力 | 具有為本項目提供項目管理服務(wù)的能力 | 具有為本項目提供項目管理服務(wù)的能力 | ||||||||
評審得分 | 81.88 | 70.04 | 67.71 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 葫蘆島市國際工程咨詢有限公司 | 葫蘆島市翼坤工程管理有限公司 | 葫蘆島市啟策工程管理有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |