綏中縣城區(qū)二次加壓泵站及水表智慧化改造工程中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002024304 | 工程名稱 | 綏中縣城區(qū)二次加壓泵站及水表智慧化改造工程 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002024304001001 | 標段名稱 | 綏中縣城區(qū)二次加壓泵站及水表智慧化改造工程施工階段全過程造價咨詢及項目管理 | ||||||||
建設(shè)單位 | 綏中縣自來水公司 | 填報單位 | 遼寧筑慧項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 項目管理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年02月11日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月14日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·綏中縣 | 建設(shè)地點 | 葫蘆島市綏中縣金穗一期、安居一期、東街小區(qū)、肖家文富等61個區(qū)域 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
遼寧萬信項目管理有限公司 | 丁薇 | [注冊造價工程師·土建] | 建[造]11042100006022 | 932800.000000元 | 546日歷天 | 合格 | 具有為本項目提供項目管理及全過程咨詢服務(wù)的能力 | 88.91 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧萬信項目管理有限公司 | 遼寧豐譽工程咨詢有限公司 | 葫蘆島鴻瑞建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 丁薇 | 閆麗 | 高連旦 | ||||||||
注冊資格 | [注冊造價工程師·土建] | [注冊造價工程師·安裝] | [注冊造價工程師·土建] | ||||||||
證書編號 | 建[造]11042100006022 | 建[造]14222100005259 | 建[造]11182100004032 | ||||||||
投標報價 | 932800.000000元 | 945000.000000元 | 940000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 546日歷天 | 546日歷天 | 546日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 具有為本項目提供項目管理及全過程咨詢服務(wù)的能力 | 具有為本項目提供項目管理及全過程咨詢服務(wù)的能力 | 具有為本項目提供項目管理及全過程咨詢服務(wù)的能力 | ||||||||
評審得分 | 88.91 | 72.42 | 70.0 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧萬信項目管理有限公司 | 遼寧豐譽工程咨詢有限公司 | 葫蘆島鴻瑞建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。
對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |