發(fā)布時間:2025-02-28
興城市花生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)(一期)項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP001025046 | 工程名稱 | 興城市花生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)(一期)項目 | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP001025046001001 | 標(biāo)段名稱 | 興城市花生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)(一期)項目工程監(jiān)理 | ||||||||
建設(shè)單位 | 興城世恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 填報單位 | 興城市鑫達(dá)工程招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 監(jiān)理 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2025年02月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月03日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·興城市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼寧省葫蘆島市興城市興城花生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)(紅崖子鎮(zhèn)東側(cè)) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 朱時洋 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | 45005839 | 962566.000000元 | 245日歷天 | 合格 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 90.48 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 遼寧興華工程咨詢有限公司 | 沈陽新佳城工程管理有限公司 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱時洋 | 王碩 | 王雪 | ||||||||
注冊資格 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | ||||||||
證書編號 | 45005839 | 21010135 | 21009837 | ||||||||
投標(biāo)報價 | 962566.000000元 | 954500.000000元 | 1047000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 245日歷天 | 245日歷天 | 245日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||||||||
評審得分 | 90.48 | 87.48 | 79.85 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 遼寧興華工程咨詢有限公司 | 沈陽新佳城工程管理有限公司 | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||
單位名稱 | 瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中乾項目管理(山東)有限公司 | 葫蘆島市仕政工程項目管理有限公司 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳廣強(qiáng) | 王東亮 | 潘楊 | ||||||||
注冊資格 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | ||||||||
證書編號 | 21012150 | 37035569 | 21002538 | ||||||||
投標(biāo)報價 | 993600.000000元 | 1056000.000000元 | 979800.000000元 | ||||||||
工程工期 | 245日歷天 | 245日歷天 | 245日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | ||||||||
評審得分 | 76.87 | 75.83 | 75.39 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中乾項目管理(山東)有限公司 | 葫蘆島市仕政工程項目管理有限公司 | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第七名 | ||||||||||
單位名稱 | 興城市工程建設(shè)監(jiān)理所 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 高闖 | ||||||||||
注冊資格 | 注冊監(jiān)理工程師·市政公用工程 | ||||||||||
證書編號 | 21009668 | ||||||||||
投標(biāo)報價 | 1073000.000000元 | ||||||||||
工程工期 | 245日歷天 | ||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | ||||||||||
評審得分 | 69.56 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 興城市工程建設(shè)監(jiān)理所 | ||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 22.其他;監(jiān)理大綱項目管理方案不滿足招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)要求 | ||||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登陸遼寧城鄉(xiāng)建設(shè)工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |